MEN FINAL RANK 2017 | |
NAME | POINTS |
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 390 |
BURAKOV RAMAN | 293 |
ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 281 |
ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 272 |
ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 236 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 234 |
ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 214 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 203 |
ΓΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 197 |
ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 191 |
ΤΡΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 190 |
ΤΖΕΤΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 189 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 159 |
ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 132 |
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 118 |
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 115 |
ΜΠΡΙΣ ΡΟΜΠΕΡ | 114 |
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 112 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 102 |
ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 100 |
ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 100 |
ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 90 |
ΜΑΝΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 90 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ | 90 |
ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 90 |
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 87 |
ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 83 |
ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 82 |
ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 82 |
ΞΥΝΟΜΙΛΑΚΗΣ DAVIDE | 82 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 76 |
ΜΕΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 76 |
ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 76 |
ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 75 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 73 |
ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 72 |
ΜΠΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72 |
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | 72 |
LONAIS SAILAS | 70 |
ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 70 |
ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 70 |
ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 70 |
ΠΟΛΥΚΑΝΤΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70 |
ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 69 |
ΔΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 69 |
ΝΕΤΖΙΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 69 |
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 68 |
Passani Igor | 68 |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 68 |
ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | 68 |
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 68 |
ΝΩΕ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 67 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ | 67 |
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 67 |
ZAK ΣΙΜΟ | 66 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΤΖΙΠΗΣ | 66 |
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 66 |
ΠΕΤΤΕΜΕΡΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 66 |
ΣΙΜΟΝΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ | 66 |
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 66 |
ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | 65 |
ΡΙΠΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 65 |
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 65 |
ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 65 |
CELIBASHI ERVIN | 64 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΙΓΚΑΣ | 64 |
ΜΑΝΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 64 |
ANDREY SPERANSKIY | 63 |
ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 63 |
ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 63 |
ΧΡΥΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 63 |
ΚΑΡΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 63 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ | 62 |
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 62 |
ΠΙΠΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 62 |
ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΕΡΛΙΝ | 62 |
BRUNO PASQUIERS | 61 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 61 |
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 61 |
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 61 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΠΤΗΣ | 61 |
Mattia Passani | 60 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 60 |
ΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 60 |
ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 60 |
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 60 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | 59 |
ΝΤΡΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 59 |
ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 59 |
ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΣΗΣ | 59 |
ΣΠΕΡΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 59 |
SPECHT DAVID | 58 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 58 |
ΚΑΜΟΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 58 |
ΚΑΡΑΛΗΣ ΡΟΜΠΕΡΤ | 58 |
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 58 |
ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 57 |
ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 57 |
ΠΑΧΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57 |
ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 57 |
ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 57 |
MORTIMER MARK | 56 |
NIGEL RYDER | 56 |
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 56 |
ΚΑΛΕΒΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 55 |
ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΚΟΝΟΜΟΥ) | 55 |
ΣΚΥΛΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 55 |
ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 54 |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 54 |
ΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 54 |
ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 54 |
ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 53 |
ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 53 |
ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | 53 |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 53 |
ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 53 |
EDWARDS DUNCAN | 52 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | 52 |
ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 52 |
ΚΟΜΕΣΣΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 52 |
ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 51 |
ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 50 |
ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50 |
ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 50 |
GUILLAUME LEPECQ | 49 |
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 49 |
ΠΕΛΕΚΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 49 |
ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 49 |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 48 |
ΣΙΚΙΝΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΣ | 48 |
PFORTNER OLIVIER | 47 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 47 |
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 47 |
ΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 47 |
ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 |
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | 46 |
ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 46 |
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 46 |
ΒΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45 |
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 45 |
ΚΥΚΡΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 45 |
JARMAN DAVID | 44 |
ΒΟΥΛΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 44 |
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 44 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 44 |
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΝΑΣΟΣ | 43 |
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 43 |
ΧΕΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 43 |
ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 43 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 42 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΗΣ | 42 |
ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 42 |
RUNDA CHRIS | 41 |
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 41 |
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΜΗΝΑΣ | 41 |
ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 40 |
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 40 |
ΜΠΕΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 39 |
ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 39 |
ΦΟΡΟΣ ΦΩΤΗΣ | 39 |
ΚΟΥΡΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ | 39 |
ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 38 |
ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 38 |
AMUNDSEN IVAR | 37 |
ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 37 |
ΡΙΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 36 |
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 36 |
ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 35 |
ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 34 |
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 34 |
ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 33 |
ΣΟΦΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 33 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 33 |
ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 32 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 32 |
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 31 |
ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 31 |
ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30 |
VAN CAUTER NICOLAS | 29 |
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 29 |
ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 28 |
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28 |
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 28 |
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 27 |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 27 |
ΒΟΥΡΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 26 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 26 |
ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 25 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 25 |
ΠΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25 |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ | 24 |
ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | 24 |
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 24 |
SEYHAN CENGIZ | 23 |
ΒΟΥΡΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 23 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 23 |
ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 23 |
ΒΙΔΑΛΗΣ ΤΑΣΟΣ | 22 |
ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 22 |
ΓΚΑΓΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21 |
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21 |
ΜΑΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 21 |
ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | 20 |
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΟΣ | 20 |
ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ | 19 |
ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 19 |
ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 18 |
ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΦΕΙΔΙΑΣ | 18 |
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 17 |
ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 16 |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 16 |
ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 15 |
ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 |
ΠΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 14 |
ΚΕΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 13 |
ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13 |
ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 12 |
ΣΙΜΙΤΣΟΓΛΟΥ ΙΟΑΝΝΗΣ | 12 |
ΚΑΥΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 |
ΚΑΤΣΑΒΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 10 |
ΠΕΤΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 9 |
ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 8 |
ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 |
ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 6 |
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
ΔΩΔΗΣ ΝΤΙΝΟΣ | 4 |
ΚΟΥΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 |
WOMEN FINAL RANK 2017 | |
NAME | POINTS |
ΚΟΛΟΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 372 |
TABATA KAYOKO | 291 |
JIANPING GONG | 271 |
ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 260 |
ΜΑΛΑΪ ΜΑΡΙΑ | 300 |
ΔΟΥΒΙΝΩΦ ΛΕΜΟΝΙΑ | 232 |
ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 230 |
BAULUCK ROXANE | 207 |
ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | 160 |
ΚΟΥΚΑΚΗ KATEΡΙΝΑ | 158 |
ΠΕΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 158 |
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 142 |
ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 139 |
ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΥ ΘΕΜΙΣ | 136 |
ΡΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 128 |
ΓΕΡΑΡΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 90 |
ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 90 |
DE FONTGALLAND SOLVEIG | 82 |
NAEGELE GABI | 82 |
ΣΤΕΔΑΝΙΔΗ ΑΡΤΕΜΗΣ | 82 |
ΤΑΚΟΥΜΑΚΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ | 76 |
ΤΣΟΤΣΟΥ ΒΑΣΙΑ | 76 |
ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 76 |
ΔΗΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 76 |
GIRARD CAROLINE | 72 |
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 70 |
ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΛΗ | 70 |
ΚΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 69 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 69 |
ΠΑΠΑΣΙΜΗΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 69 |
ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΗ | 68 |
ΠΟΛΥΖΩΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 68 |
ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 68 |
YAMAMOTO VACOPOULOS KARINA GEORGIA NORIKO | 67 |
ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΕΝΝΥ | 67 |
ΣΚΟΡΔΗ ΜΑΡΙΝΑ | 67 |
ΜΠΑΤΖΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 67 |
SPECHT SYLVIE | 66 |
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ | 66 |
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΤΖΕΝΗ | 66 |
ΝΤΟΥΜΑ ΛΙΛΗ | 66 |
ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 65 |
ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣΤΕΛΛΑ | 64 |
ΤΣΕΛΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 64 |
ΚΩΛΕΤΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | 63 |
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ ΚΟΡΙΝΑ | 63 |
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΝΙΚΗ | 63 |
NAIMAN NIVA | 62 |
ΚΙΚΑ ΑΝΝΑ | 62 |
ΚΟΕΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 62 |
ΣΤΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | 62 |
ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΛΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 61 |
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΡΣΑΛΙΑ | 61 |
ΣΚΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 61 |
ΧΟΡΕΒΑ ΑΝΝΑ | 61 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 60 |
WESHLER SHARON | 59 |
ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΒΟΥΛΑ | 57 |
ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ | 56 |
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 55 |
KRAMPE ANJA | 54 |
SOTIRCHOS DIMITRA | 53 |