MEN FINAL RANKS 2016 | |
NAME | POINTS |
ΜΠΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 190 |
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 182 |
ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 154 |
ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | 139 |
ΔΕΝΑΞΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 135 |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 132 |
ΓΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 132 |
ΤΡΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 131 |
ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΤΑΚΗΣ | 122 |
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΜΗΝΑΣ | 121 |
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 119 |
ΑΛΤΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | 114 |
ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 110 |
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 96 |
ΝΤΟΤΣΙΑΣ ΦΩΤΗΣ | 96 |
ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 100 |
RIPIS PERIKLIS | 90 |
SLEMECK FREDDIE | 90 |
BERGERSEN STIAN | 82 |
CELIBASHI ERVIN | 76 |
ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 76 |
ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 72 |
PETTERSEN MORTEN NILSTAD | 72 |
MPALLIAN DIMITRIS | 70 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 70 |
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 69 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 68 |
PETROYTSOS STELIOS | 67 |
ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 67 |
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 67 |
KEFALOYROS BALANTIS | 66 |
ΓΛΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 66 |
MIXALOPOULOS DIMITRIS | 65 |
ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 65 |
ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 64 |
DAVID SPECHT | 63 |
BURAKOV RAMAN | 62 |
LAXNIDAKIS DIMITRIS | 61 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 61 |
MPANTOYNAS THEODOROS | 60 |
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 60 |
PSYXOGIOPOYLOS DIMITRIOS | 59 |
ΧΑΤΖΗΡΗΓΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 59 |
SPERTOS ANTONIS | 58 |
ARGYRAKIS GEORGIOS | 57 |
ΚΑΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 57 |
KYRIZOPOYLOS NIKOLAOS | 56 |
ΠΑΡΑΔΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 56 |
ΓΡΑΨΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 56 |
KYRIAZAKOS XRISTOS | 55 |
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΗΣ | 55 |
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 55 |
KONSTANTIS DIMITRIS | 54 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ ΝΤΕΝΗΣ | 54 |
ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 54 |
MANSOLAS MATTHAIOS | 53 |
SCHONHALLS RICHARD | 53 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 53 |
BLAMIS GEORGIOS | 52 |
SABBOPOYLOS ARISTOTELIS | 51 |
GINGRAS PHILIPE | 50 |
ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 50 |
CHRIS RUNDA | 50 |
RIPIS IOANNIS | 49 |
ΡΟΚΟΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 49 |
FRENZEL MAX | 49 |
MPALTATZIS SOFOKLIS | 48 |
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 48 |
ΠΛΑΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 48 |
PETRAKOS PETROS | 47 |
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 47 |
ΚΑΜΟΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 47 |
OIKONOMOY IOANNIS | 46 |
ΡΑΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 46 |
ΓΚΛΑΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 46 |
KARAGIANNIS THEOFANIS | 45 |
ZIKIDIS KONSTANTINOS | 44 |
ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 43 |
TOYNTAS XRISTOS | 42 |
ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΝΙΚΟΣ | 42 |
KARAISKAKIS DIONYSIS | 41 |
ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 41 |
DIABATIDIS GIORGOS | 40 |
ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 40 |
LIARMAKOLOULOS GIANNIS | 39 |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 39 |
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 38 |
KAPSIS PANTELIS | 37 |
ΚΑΦΦΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 37 |
MOLFETAS KONSTANTINOS | 36 |
MILILIS ALEKSANDROS | 35 |
MPANTES IOANNIS | 34 |
ARAMPATZIS ELEYTHERIOS | 33 |
MANDARAKAS ANTONIS | 32 |
MEZILIS NIKOLAOS | 30 |
BERNIER GUY | 29 |
TYPALDOS DIMITRIS | 28 |
MANOYSI XARIS | 27 |
PARASKEYAS PANAGIOTIS | 26 |
KALAMAKIS DIONYSIS | 25 |
TRIDIMAS GIANNIS | 24 |
KYRIAKOS DIMITRIS | 23 |
GIANNISIS DIMITRIS | 22 |
GOYLANDRIS LEONARDOS | 21 |
BEKILIS DIMOSTHENIS | 20 |
HYSENAJ MAAJUS | 19 |
EDUARD KACA | 18 |
BYZIKIDIS STEFANOS | 17 |
NTOBAS BASILIS | 16 |
TINIAKOS MIXAIL | 15 |
GIANNOYLAS ALEKSANDROS | 14 |
FOSTERIS KONSTANTINOS | 13 |
MOYSIDIS GIORGOS | 12 |
KALOGERAS LEONIDAS | 11 |
PETRAKOS KYRIAKOS | 10 |
WOMEN FINAL RANKS 2016 | |
NAME | POINTS |
ΜΑΛΑΪ ΜΑΡΙΑ | 200 |
ΙΝΓΓΛΕΖΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | 172 |
ΒΑΛΣΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ | 150 |
ΔΟΥΒΙΝΟΦ ΛΕΜΟΝΙΑ | 144 |
ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 138 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 125 |
STRIDSKLEV CAMILLA | 100 |
RAMTVEDT ANE NAESSET | 90 |
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΤΖΙΝΑ | 90 |
BASILAKOPOYLOY EYA | 82 |
ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΝΑ | 76 |
ΡΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 76 |
ΤΕΡΖΗ ΑΝΤΖΥ | 76 |
TABATA KAYOKO | 70 |
ΠΕΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 69 |
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 69 |
ΚΟΪΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 68 |
ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 67 |
Harju Heikkila Raivi | 67 |
BRATU DANA | 66 |
ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΥ ΘΕΜΙΣ | 65 |
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 65 |
ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 64 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΑΝΩ | 64 |
EKSARXOY ELENI | 63 |
SPECHT SYLVIE | 62 |
ΜΠΑΤΖΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 61 |
ΞΥΓΓΗ ΧΡΥΣΑ | 60 |
JIANPING GONG | 59 |
ΑΡΜΑΟΥ ΣΥΛΒΙΑ | 57 |
ΣΤΡΑΤΗ ΧΑΡΑ | 56 |
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 54 |